詳細(xì)內(nèi)容
LS225涂層測(cè)厚儀搭配N2000探頭,專業(yè)用于測(cè)量有較大平整面積的涂層厚度。儀器采用渦流感應(yīng)原理,探頭利用自身重量來(lái)保證每次測(cè)量時(shí)按壓探頭力量相同,數(shù)值穩(wěn)定。特別適合用于PCB板油漆厚度的測(cè)量,也可用于銅、鋁、壓鑄鋅、黃銅等非磁性金屬基體上的涂料、陽(yáng)極氧化層、陶瓷等非導(dǎo)電涂層的測(cè)量。
序號(hào) | 儀器配置 | 價(jià)格(含稅) |
---|---|---|
1 | LS225主機(jī) | ¥1120 |
2 | N2000探頭 | ¥2220 |
3 | LS225主機(jī)+N2000探頭 | ¥3340 |
技術(shù)參數(shù)
1.LS225主機(jī)參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
顯示 | 240×160點(diǎn)陣LCD |
供電方式 | 4節(jié)1.5VAAA堿性電池 |
工作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃~60℃ |
主機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)148mmX寬76mmX厚26mm |
重量(含電池) | 194g |
2.N2000非鐵基探頭參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
測(cè)量原理 | 渦流感應(yīng) |
基體材料 | 非鐵磁性金屬 |
測(cè)量范圍 | 0.0-2000μm |
分辨率 | 0.1μm:0μm - 99.9μm 1μm:100μm - 999μm 0.01mm:1.00mm – 2.00mm |
重復(fù)性 | ≤±(1%H + 0.2μm),H為標(biāo)準(zhǔn)值 |
測(cè)量精度 | ±(2%H+0.3μm)五點(diǎn)校準(zhǔn),H為標(biāo)準(zhǔn)值 |
單位 | μm/mil |
測(cè)量間隔 | 0.8s(單次模式)0.4s(連續(xù)模式) |
最小曲率半徑 | 凸面1.5mm,凹面10mm |
最小基體厚度 | 0.03mm |
用戶校準(zhǔn) | 支持零點(diǎn)校準(zhǔn),1點(diǎn)到5點(diǎn)校準(zhǔn) |
探頭尺寸 | 長(zhǎng)95.5mm×直徑30mm(不包括連線) |
探頭重量(含電池) | 304g |
6.具有溫度補(bǔ)償功能,儀器調(diào)校后,環(huán)境溫度不影響測(cè)試準(zhǔn)確性。
7.可根據(jù)需求設(shè)置語(yǔ)言,單位,自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間,方便用于各種測(cè)量場(chǎng)合。
操作視頻
其它相關(guān)產(chǎn)品